產品介紹
數位壓力錶-LCD大螢幕型
型號:MXB
商品簡述:
- 模擬扇形指針顯示全量程,有效避免過壓
- 具最高峰及最低峰值,利於協助紀錄
- 使用與德國儀器公司 - PCE Deutschland GmbH 同等級材料
- 完善售後服務 / 可彈性化客製 / 品質嚴格把關 / 一年產品保固
- 產品圖僅供參考,實際產品將依需求客製
- 延伸閱讀:指針型壓力錶的精度等級與其容許誤差
檔案下載
產品規格
※詳細規格或操作方式請參閱上方「檔案下載」。
樣式 | 直立式、埋入式(有/無緣) |
---|---|
面徑 | 2.5"、3"、4" |
測量範圍 | 0 ... 5 kPa 至 0 ... 100 MPa(錶壓),0...100 kPa(絕壓),及其他對應單位之正壓、負壓或連成 |
壓力單位 | MPa、kg/cm2、bar、psi、mmH2O、kPa、Pa、inWC、mbar、mH2O、inHg、mmHg、Torr 、atm。最多可切換 8 單位,若未指定,工程師將依壓力量程自行選定。 |
精準度 | ±0.4% F.S.、±0.2% F.S. |
接續螺牙 | 304 不鏽鋼 1/8、1/4、3/8、1/2、7/8 PT、G、NPT、M |
殼/框 | 304 不鏽鋼、316 不鏽鋼 |
面板 | 壓克力 |
膜片 | 316 不鏽鋼 |
介質溫度 | -20℃ ... 60℃ |
顯示 | 5.5 位數(出廠默認4位數) LCD 顯示附可開關背光鍵,附可開關背光鍵 |
螢幕更新速率 | 18 次/秒 |
電源供應 | 2.5" 直立式、3":AAA 四號電池*3 2.5" 埋入有緣、埋入無緣:AAA 四號電池*4(埋入需翻開上蓋更換電池) 4"直立式:AA 三號電池*3 4"埋入式:9V電池*1 建議使用鹼性電池 外部供電可選:DC24V、DC5V、或搭配其他變壓器如AC110V。 |
電池壽命 | 約4個月,詳見操作手冊 |
防護等級 | IP40 |
產品影片展示
相關產品