數位溫度計-LCD顯示
型號:DTHD
商品簡述:
- 錶盤螢幕可即時顯示溫度
- 4 位數 LCD 顯示螢幕,能更準確的提供溫度數值
- 完善售後服務 / 可彈性化客製 / 品質嚴格把關 / 一年產品保固
- 產品圖僅供參考,實際產品將依需求客製
- 延伸閱讀:採購溫度計六大重點?
檔案下載
產品規格
※詳細規格或操作方式請參閱上方「檔案下載」。
左右尚有資訊
| 樣式 | 直立式、埋入式、角度可調式 |
|---|---|
| 面徑 | 3"、4" |
| 測量範圍 | -50℃ … 150℃ |
| 精準度 | ±1°C |
| 接續螺牙 | 304 不鏽鋼、316 不鏽鋼 1/4、3/8、1/2、3/4 PT、G、NPT、M |
| 衛生夾式盲板 | 1"、1 1/2"、2"、2 1/2"、3"、4" |
| 接續型式 | 一般外牙、無牙、滑動雙套牙、活動雙套牙 、活動單牙、活動螺母牙、衛生夾式盲板 、法蘭接續 |
| 感溫棒 | 304 不鏽鋼、316 不鏽鋼 棒長:30 mm … 950 mm(不含牙)以上可訂製 棒徑:7.4、8、9.5、10、12 mm |
| 殼/框 | 304 不鏽鋼 |
| 錶窗 | 玻璃、安全玻璃 |
| 刻度盤 | 4 位數 LCD 顯示 |
| 電池規格 | LR44 x1,可自行更換 |
| 配件(選配) | 感溫套管 |
| 環境溫度 | 0℃ … 60°C |
產品影片展示
相關產品







