產品規格
※詳細規格或操作方式請參閱上方「檔案下載」。
左右尚有資訊
| 法蘭規格 | ANSI/ ASME B16.5、JIS、DIN2527 |
|---|---|
| 標稱直徑 | 1/2"、3/4"、1"、1 1/4"、1 1/2"、2" |
| 隔膜外徑 | 70 mm、90 mm、130 mm、160 mm |
| 上部連接 | 1/4、3/8、1/2 PT、G、NPT、M |
| 測量範圍 | 90 mm 壓力計:-1 … 3 bar、0...0.25 bar至 0 … 40 bar 壓力傳送器:-1 … 0.6、0...0.1 bar 至 0 … 40 bar 130 mm 壓力計:-1...1.5 bar、0 … 0.6 bar 至 0 … 40 bar 壓力傳送器:-1 … 0.6 bar、0...0.1 bar 至 0 … 40 bar 160 mm 壓力計:-1...0.6 bar、0 … 0.6 bar 至 0 … 25 bar 壓力傳送器:-0.05 … 0.05 bar 至 0 … 25 bar 及其他對應單位之正壓、負壓或連成 |
| 隔膜材質 | 上座:304 不鏽鋼 (304 Stainless Steel)、316 不鏽鋼 (316 Stainless Steel)、316L 不鏽鋼 (316L Stainless Steel)、雙相不鏽鋼 (Duplex Stainless Steel)、哈氏合金 (Hastelloy Alloy)、鉭 (Tantalum)、鈦 (Titanium)、蒙乃爾 400 合金 (Monel 400 Alloy)、鎳 200 (Nickel 200) 下座:304 不鏽鋼 (304 Stainless Steel)、316 不鏽鋼 (316 Stainless Steel)、316L 不鏽鋼 (316L Stainless Steel)、雙相不鏽鋼 (Duplex Stainless Steel)、哈氏合金 (Hastelloy Alloy)、鉭 (Tantalum)、鈦 (Titanium)、蒙乃爾 400 合金 (Monel 400 Alloy)、鎳 200 (Nickel 200) 膜片:316L 不鏽鋼 (316L Stainless Steel)、聚四氟乙烯 (PTFE)、316L+PTFE 複合材質 (316L SS + PTFE Composite)、316L+PTFE 噴塗 (316L SS + PTFE Coated)、哈氏合金 (Hastelloy Alloy)、鉭 (Tantalum)、鈦 (Titanium)、蒙乃爾 400 合金 (Monel 400 Alloy)、鎳 200 (Nickel 200)、矽膠 (Silicone)、氟橡膠 (Viton) 及其他對應單位之正壓、負壓或連成 |
| 介質溫度 | 0℃ ... 80℃、81℃ ... 200℃、201℃ ... 400℃ |
| 其他 | 全週焊、清洗孔、噴塗(PTFE或PFA)、內襯(金屬或PTFE)、導管、散熱管 |






