
/
-
SJ 炘珈儀錶為深耕儀錶界二十餘年的儀錶專家,因應不同壓力範圍,所需要的隔膜尺寸不同,提供您美規 ANSI 中法蘭所需要的尺寸,也提供單法蘭隔膜壓力計、雙法蘭隔膜壓力表...等產品,可搭配內襯、噴塗、清洗孔等應用,也可為您解決各類型儀錶的管路設計相關問題。
美規 ANSI 法蘭 Flange
壓力範圍 | 公稱尺寸 | A(內徑) | D(外徑) | T(厚度) | F(座厚) | G(座徑) | C(中心) | H(孔徑) | 孔數 | |
lb | Inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 個 |
150 | 1/2 | 15 | 21 | 89 | 11.2 | 1.6 | 35 | 60 | 16 | 4 |
3/4 | 20 | 27 | 98 | 12.7 | 1.6 | 43 | 70 | 16 | 4 | |
1 | 25 | 34 | 108 | 14.3 | 1.6 | 51 | 79 | 16 | 4 | |
1-1/4 | 32 | 42 | 118 | 15.9 | 1.6 | 64 | 89 | 16 | 4 | |
1-1/2 | 40 | 50 | 127 | 17.5 | 1.6 | 73 | 98 | 16 | 4 | |
2 | 50 | 61.5 | 152 | 19.1 | 1.6 | 92 | 121 | 19 | 4 | |
2-1/2 | 65 | 77.5 | 178 | 22.2 | 1.6 | 105 | 140 | 19 | 4 | |
300 | 1/2 | 15 | 21 | 95 | 14.3 | 1.6 | 35 | 67 | 16 | 4 |
3/4 | 20 | 27 | 118 | 15.9 | 1.6 | 43 | 83 | 19 | 4 | |
1 | 25 | 34 | 124 | 17.5 | 1.6 | 51 | 89 | 19 | 4 | |
1-1/4 | 32 | 42 | 133 | 19.1 | 1.6 | 64 | 98 | 19 | 4 | |
1-1/2 | 40 | 50 | 156 | 20.6 | 1.6 | 73 | 114 | 22 | 4 | |
2 | 50 | 61.5 | 165 | 22.2 | 1.6 | 92 | 127 | 19 | 8 | |
2-1/2 | 65 | 77.5 | 191 | 25.4 | 1.6 | 105 | 149 | 22 | 8 |
SJ®技術研究部謹製
憑藉著SJ 炘珈儀錶超過二十年專業的量測經驗,交由我們提供專屬的客製化量測方案,為您把關採購一切流程。不論是儀錶的規格挑選、部件組裝、校正或是定期檢修,我們都將竭誠為您提供卓越的產品和支持,請點擊聯繫我們,讓SJ 炘珈儀錶為您的行業應用提供最佳的客製化量測方案。