以下為壓力計「PP(聚丙烯)材質」對不同藥品耐腐蝕性的資料 參考覽表(試驗:浸泡時間6個月)。
|
聚丙烯耐腐蝕性一覽表 |
||||||
|
符號說明: |
||||||
| 藥品名 稱 | 濃度 (%) |
使用環 境 | ||||
| 20°C | 60°C | |||||
| 鹽酸 | 2 | ◎ | ◎ | |||
| 10 | ◎ | ◎ | ||||
| 30 | ◎ | ◎ | ||||
| 36 | ◎ | △ | ||||
| 硫酸 | 2 | ◎ | ◎ | |||
| 5 | ◎ | ◎ | ||||
| 10 | ◎ | ◎ | ||||
| 30 | ◎ | ◎ | ||||
| 98 | ◎ | △ | ||||
| 發煙硫酸 | - | △ | △ | |||
| 硝酸 | 10 | ◎ | ○ | |||
| 30 | △ | × | ||||
| 50 | △ | × | ||||
| 發煙硝酸 | - | △ | × | |||
| 磷酸 | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 30 | ○ | ○ | ||||
| 85 | ○ | ○ | ||||
| 氫氟酸 | 55 | ○ | ○ | |||
| 王水 | - | △ | △ | |||
| 氟化氫酸 | 40 | △ | ||||
| 硫磺 | - | ◎ | ◎ | |||
| 苛性鈉 | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 30 | ◎ | ◎ | ||||
| 50 | ◎ | ◎ | ||||
| 苛性鉀 | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 50 | ◎ | ◎ | ||||
| 氨水 | 15 | ◎ | ◎ | |||
| 25 | ◎ | ◎ | ||||
| 亞硫酸蘇打 | 飽和 | ◎ | ◎ | |||
| 硫酸銅 | 40g/L | ◎ | ◎ | |||
| 硫化鉀 | 飽和 | ◎ | ◎ | |||
| 氯化銨 | 飽和 | ◎ | ◎ | |||
| 食鹽水 | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||
| 氯酸鈣 | 飽和 | ◎ | ◎ | |||
| 氯化鎳 | 飽和 | ◎ | ◎ | |||
| 高氯酸鉀 | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 硝酸蘇打 | 飽和 | ◎ | ◎ | |||
| 蘇打 | 飽和 | ◎ | ◎ | |||
| 碳酸氫鹽蘇打 | 飽和 | ◎ | ◎ | |||
| 過氧化氫水 | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 30 | △ | △ | ||||
| 次氯酸蘇 打 | 5 | ◎ | ◎ | |||
| 10 | ◎ | ○ | ||||
| 高錳酸鉀 | 10 | ◎ | ||||
| 鉻酸鉀 | 10 | ◎ | ||||
| 醋酸 | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 30 | ◎ | ◎ | ||||
| 50 | ◎ | ○ | ||||
| 97 | ◎ | |||||
| 冰醋酸 | 100 | ○ | ||||
| 乳酸 | 20 | ◎ | ◎ | |||
| 100 | ◎ | ◎ | ||||
| 三氯乙酸 | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 檸檬酸 | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 50 | ◎ | ◎ | ||||
| 甲酸 | 10 | ◎ | ◎ | |||
| 85 | ◎ | ◎ | ||||
| 100 | ◎ | |||||
| 草酸 | 50 | ◎ | ○ | |||
| 苯酸 | 50 | ◎ | ◎ | |||
| 油酸 | 50 | ◎ | ◎ | |||
| 水楊酸 | 50 | ◎ | ◎ | |||
| 酒石酸 | 50 | ◎ | ◎ | |||
| 單寧酸 | 飽和 | ◎ | ◎ | |||
| 苯酚 | 50 | ◎ | ○ | |||
| 硼酸 | 50 | ◎ | ◎ | |||
| 蘋果酸 | 50 | ◎ | ◎ | |||
| 琥珀酸 | 50 | ◎ | ◎ | |||
| 甲酚 | 50 | ◎ | ○ | |||
| 氯乙烷 | 40 | ○ | △ | |||
| 亞甲基氯化物 | 40 | ○ | △ | |||
| 氯仿 | 40 | ○ | △ | |||
| 100 | △ | × | ||||
| 四氯化碳 | 40 | ○ | △ | |||
| 100 | △ | △ | ||||
| O-二氯苯 | 40 | ◎ | △ | |||
| P-二氯苯 | 40 | ◎ | △ | |||
| 四氯代乙烷 | 40 | ◎ | △ | |||
| 四氯乙烯 | 40 | ◎ | △ | |||
| 三氯乙烯乙烷 | 40 | ◎ | △ | |||
| 三氯乙烯 | 40 | ◎ | △ | |||
| 100 | △ | △ | ||||
| 三氯苯 | 40 | ○ | △ | |||
| 二氯乙烷 | 40 | ○ | △ | |||
| 丙烯氯化 | 40 | ○ | △ | |||
| 六氯苯 | 40 | ○ | △ | |||
| 氯苯 | 40 | ○ | △ | |||
| B・H・C | 20 | ◎ | ◎ | |||
| 氯乙酸 | 100 | ◎ | ◎ | |||
| 甲醇 | 100 | ◎ | ◎ | |||
| 乙醇 | 96 | ◎ | ◎ | |||
| 異丙醇 | 100 | ◎ | ◎ | |||
| 乙二醇 | 100 | ◎ | ◎ | |||
| 丙三醇 | 100 | ◎ | ◎ | |||
| 白己醇 | 100 | ◎ | ○ | |||
| 醋酸乙酯 | 100 | ○ | ○ | |||
| 醋酸丁酯 | 100 | △ | △ | |||
| 丙酮 | 100 | △ | △ | |||
| 環已酮 | 100 | △ | △ | |||
| 苯乙醇 | 100 | △ | △ | |||
| 福爾馬林 | 37 | ◎ | ◎ | |||
| 糠醛 | 100 | ○ | △ | |||
| 汽油 | 100 | ◎ | ○ | |||
| 煤油 | 100 | ○ | ○ | |||
| 主軸油 | 100 | ○ | ○ | |||
| 潤滑油 | 100 | ○ | ○ | |||
| 白石蠟 | 100 | ◎ | ○ | |||
| 白油 | 100 | ○ | △ | |||
| 液體石蠟 | 100 | ○ | ○ | |||
| 松節油 | 100 | △ | △ | |||
| 亞麻仁油 | 100 | ◎ | ◎ | |||
| 橄欖油 | 100 | ◎ | ◎ | |||
| 石油石腦油 | 100 | ○ | ○ | |||
| 蓖麻油 | 100 | ◎ | ◎ | |||
| 石蠟 | 100 | ◎ | ◎ | |||
| 豬油 | 100 | ◎ | ◎ | |||
| 苯 | 10 | ◎ | ○ | |||
| 100 | ○ | △ | ||||
| O-二甲苯 | 10 | ◎ | ○ | |||
| 100 | ○ | △ | ||||
| P-二甲苯 | 10 | ◎ | ○ | |||
| 100 | ○ | △ | ||||
| m-二甲苯 | 100 | ○ | △ | |||
| 甲苯 | 100 | ○ | △ | |||
| 乙醚 | 100 | ○ | ||||
| 二噁烷 | 100 | ○ | ○ | |||
| 十氫萘 | 100 | △ | △ | |||
| 四氫呋喃 | 100 | △ | △ | |||
| 四氫萘 | 100 | △ | △ | |||
| 硝基苯 | 100 | ◎ | ◎ | |||
| 苯胺 | 100 | ◎ | ◎ | |||
| 氮苯 | 100 | ◎ | ||||
| 萘 | - | ◎ | ||||
憑藉著SJ 炘珈儀錶超過二十年專業的量測經驗,交由我們提供專屬的客製化量測方案,為您把關採購一切流程。不論是儀錶的規格挑選、部件組裝、校正或是定期檢修,我們都將竭誠為您提供卓越的產品和支持,請點擊聯繫我們,讓SJ 炘珈儀錶為您的行業應用提供最佳的客製化量測方案。




