
合作客戶












在您的產業,
我們有哪些經驗?
左右滑動選擇產業 →
半導體、電子與光學
晶圓廠、公用系統與精密製程
| 終端客戶 | 專案/應用 | 產品類型 | 年份/國家 | 交易金額區間(台幣) |
|---|---|---|---|---|
| 南亞電路板股份有限公司 | 南亞電路板配管工程(詳見附錄 A)附錄 A:15 項工程明細
| 指針壓力錶 溫度計 | 2026台灣 | 60–120 萬元 |
| 大立光電股份有限公司 | 台中 | 指針壓力錶 壓力配件 套管/保護套 | 2026台灣 | 0–15 萬元 |
| 台達電子工業股份有限公司 | 480 L 槽 | 數位壓力錶 | 2024台灣 | 0–15 萬元 |
| VisionPower Semiconductor Manufacturing Company (VSMC) | 新加坡 12 吋晶圓廠建廠專案(先進世界案) | 指針壓力錶 | 2024新加坡 | 0–15 萬元 |
| 力晶積成電子製造股份有限公司 | 新竹 | 指針壓力錶 | 2024台灣 | 0–15 萬元 |
| 上銀科技股份有限公司 | 台中 | 數位壓力錶 | 2023台灣 | 0–15 萬元 |
| 力晶積成電子製造股份有限公司 | 力積電 8A BGBM 改建工程 | 指針壓力錶 溫度計 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| 合晶科技股份有限公司園區分公司 | STB 單拋拋頭下壓力量測與校正 | 數位壓力錶 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| 穩懋半導體股份有限公司 | 桃園廠 | 指針壓力錶 | 2021台灣 | 0–15 萬元 |
| 台灣應用材料股份有限公司 | 台南廠 | 數位壓力錶 | 2021台灣 | 0–15 萬元 |
| 友達光電股份有限公司 | 后里 L88 廠 | 熱電偶及熱電阻 | 2019台灣 | 0–15 萬元 |
| 創見資訊股份有限公司 | 台北 | 溫度計 指針壓力錶 | 2018台灣 | 0–15 萬元 |
化學與石油天然氣
化工製程、儲運及廠務量測
| 終端客戶 | 專案/應用 | 產品類型 | 年份/國家 | 交易金額區間(台幣) |
|---|---|---|---|---|
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 新竹廠 | 指針壓力錶 | 2026台灣 | 0–15 萬元 |
| 長興材料工業股份有限公司 | 高雄路竹廠 | 數位壓力錶 | 2026台灣 | 0–15 萬元 |
| 台灣中油股份有限公司 | 採探事業部/穿測工程組 | 指針壓力錶 | 2025台灣 | 0–15 萬元 |
| 長春人造樹脂廠股份有限公司 | 高雄大發廠/製二部 | 數位壓力錶 | 2023台灣 | 0–15 萬元 |
| 台灣塑膠工業股份有限公司 | 台塑林園 AE 廠 | 壓力開關 接點壓力錶 | 2023台灣 | 0–15 萬元 |
| 長春亞利桑那有限責任公司 | 長春化工美國亞利桑那州專案 | 指針壓力錶 溫度計 | 2023美國 | 0–15 萬元 |
| 長興材料工業股份有限公司 | 高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫 | 指針壓力錶 | 2023台灣 | 0–15 萬元 |
| 台灣中油股份有限公司 | 澎湖營業處湖西供油服務中心 | 指針壓力錶 | 2023台灣 | 0–15 萬元 |
| Corpus Christi Polymers, LLC | 遠東新美國子公司 | 指針壓力錶 | 2023美國 | 0–15 萬元 |
| 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 | 台南廠 | 壓力傳送器 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| 台灣中油股份有限公司 | 天然氣營業處 | 指針壓力錶 | 2022台灣 | 15–60 萬元 |
| 國家中山科學研究院 | 桃園 | 指針壓力錶 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| Crystal Claire Cosmetics Inc | 安大略省 | 隔膜密封 差壓錶 | 2022加拿大 | 0–15 萬元 |
| 國家中山科學研究院 | 化學所 | 指針壓力錶 | 2021台灣 | 0–15 萬元 |
| 依必朗化學製藥股份有限公司 品牌:依必朗 | 彰化廠 | 指針壓力錶 | 2020台灣 | 0–15 萬元 |
| 美琪瑪國際股份有限公司 | 桃園觀音廠 | 指針壓力錶 數位壓力錶 | 2020台灣 | 0–15 萬元 |
| 中國石油化學工業開發股份有限公司 | RTB18011 中石化-CPDC_TF_硫銨廢水改善工程 | 數位壓力錶 隔膜密封 | 2019台灣 | 0–15 萬元 |
| 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 | 台南廠 | 指針壓力錶 | 2017台灣 | 0–15 萬元 |
| 台灣聚合化學品股份有限公司 | 高雄廠 | 溫度計 | 2017台灣 | 0–15 萬元 |
能源、水處理與工程
發電設備、供水及環境工程
| 終端客戶 | 專案/應用 | 產品類型 | 年份/國家 | 交易金額區間(台幣) |
|---|---|---|---|---|
| 台灣電力公司 | 石門發電廠 | 溫度計 | 2026台灣 | 15–60 萬元 |
| 臺北自來水事業處 | 臺北公館自來水園區 | 指針壓力錶 | 2025台灣 | 0–15 萬元 |
| 台灣自來水股份有限公司第三區 | 第三區/竹南所 | 指針壓力錶 | 2025台灣 | 0–15 萬元 |
| 合水先進環境技術股份有限公司 (聯合) | 臺北市政府工務局衛生下水道工程處-八里污水處理廠 | 指針壓力錶 | 2023台灣 | 0–15 萬元 |
| 臺灣水泥股份有限公司 | 和平電廠 | 溫度計 | 2023台灣 | 120 萬元以上 |
| 中鼎工程股份有限公司 | 第三座液化天然氣接收站 (三接工地) | 指針壓力錶 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| 台灣電力公司 | 宜蘭仁澤地熱發電廠/儀錶採購專案 | 指針壓力錶 壓力開關 溫度計 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| 台灣電力公司 | 龍門核能發電廠 | 接點壓力錶 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| 臺灣電力公司 | 第一核能發電廠 | 溫度計 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| 台灣電力公司 | 大潭發電廠/儀資組壓力計及溫度計備品用料等 132 項採購 | 差壓錶 指針壓力錶 接點壓力錶 隔膜密封 壓力配件 溫度計 套管/保護套 | 2021台灣 | 360 萬元以上 |
食品、生技與醫療
食品產線、製藥及醫療設施
| 終端客戶 | 專案/應用 | 產品類型 | 年份/國家 | 交易金額區間(台幣) |
|---|---|---|---|---|
| 台灣糖業股份有限公司 | 生物科技事業部 | 隔膜密封 指針壓力錶 熱電偶及熱電阻 | 2025台灣 | 0–15 萬元 |
| 成偉食品股份有限公司 品牌:盛香珍 | 台中 | 差壓錶 指針壓力錶 | 2025台灣 | 0–15 萬元 |
| 味全食品工業股份有限公司 品牌:味全 | 台中總廠 | 數位壓力錶 | 2025台灣 | 0–15 萬元 |
| 維他露食品股份有限公司 品牌:維他露 | 台中 | 指針壓力錶 | 2025台灣 | 0–15 萬元 |
| 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 台北 | 溫度計 | 2024台灣 | 0–15 萬元 |
| 衛生福利部食品藥物管理署 | 管制藥品製藥工廠 | 指針壓力錶 數位壓力錶 | 2024台灣 | 0–15 萬元 |
| 宜蘭食品工業股份有限公司 品牌:旺旺 | 宜蘭 | 指針壓力錶 | 2024台灣 | 0–15 萬元 |
| 金車股份有限公司 品牌:伯朗咖啡 | 台北 | 指針壓力錶 | 2024台灣 | 0–15 萬元 |
| 味丹生物科技股份有限公司 | 味丹生技埤頭廠 | 差壓錶 | 2023台灣 | 0–15 萬元 |
| 中國化學製藥股份有限公司 | 台南三廠 | 指針壓力錶 | 2023台灣 | 0–15 萬元 |
| 名牌食品股份有限公司 品牌:悅氏礦泉水 | 宜蘭 | 指針壓力錶 溫度計 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| 統一實業股份有限公司 | 台南 | 數位壓力錶 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| 中國化學製藥股份有限公司 | 台南四廠 | 差壓錶 | 2021台灣 | 0–15 萬元 |
| 福懋油脂股份有限公司 | 台北分公司 | 指針壓力錶 隔膜密封 | 2021台灣 | 0–15 萬元 |
| 鼎泰豐小吃店股份有限公司 品牌:鼎泰豐 | 新北 | 溫度計 | 2020台灣 | 0–15 萬元 |
| 龍昇釀造股份有限公司 品牌:金色三麥 | 新北 | 熱電偶及熱電阻 | 2020台灣 | 0–15 萬元 |
| 中國化學製藥股份有限公司 | 台南一廠 | 溫度計 | 2018台灣 | 0–15 萬元 |
機械、金屬與電力設備
機械設備、鋼鐵加工及電纜製造
| 終端客戶 | 專案/應用 | 產品類型 | 年份/國家 | 交易金額區間(台幣) |
|---|---|---|---|---|
| 中鋼機械股份有限公司 | 高雄 | 指針壓力錶 | 2025台灣 | 0–15 萬元 |
| 台灣普熙股份有限公司 | 新竹廠 | 指針壓力錶 溫度計 | 2024台灣 | 0–15 萬元 |
| 允強實業股份有限公司 | 允強土耳其鋼鐵工貿公司 | 壓力傳送器 指針壓力錶 溫度傳送器 溫度計 | 2023土耳其 | 0–15 萬元 |
| 中央造幣廠 | 水電組 | 指針壓力錶 | 2023台灣 | 0–15 萬元 |
| 中央印製廠 | 空調箱 1 台新增工程(1105250001) | 指針壓力錶 溫度計 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| 華榮電線電纜股份有限公司 | 台北 | 溫度計 | 2019台灣 | 0–15 萬元 |
| 良機實業股份有限公司 | 桃園 | 指針壓力錶 套管/保護套 溫度計 | 2019台灣 | 0–15 萬元 |
| 台塑河靜鋼鐵興業責任有限公司 | 河靜省奇英市永安經濟區 | 指針壓力錶 隔膜密封 | 2018越南 | 15–60 萬元 |
紡織、紙漿與玻璃
纖維材料、紙業及顯示玻璃
| 終端客戶 | 專案/應用 | 產品類型 | 年份/國家 | 交易金額區間(台幣) |
|---|---|---|---|---|
| 台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 | 台中康寧專案 | 套管/保護套 溫度計 指針壓力錶 | 2024台灣 | 15–60 萬元 |
| 寶成國際集團 | 活性炭槽 – P230353 | 差壓錶 | 2023印尼 | 0–15 萬元 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 遠東新再生酯粒 R-PET 專案 | 指針壓力錶 溫度計 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 研究所實驗工廠 | 指針壓力錶 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| 正隆股份有限公司 | 板橋廠營繕課 | 壓力傳送器 | 2020台灣 | 0–15 萬元 |
| 遠東新世紀股份有限公司 | 觀音化學纖維廠 | 壓力傳送器 指針壓力錶 | 2019台灣 | 0–15 萬元 |
交通運輸與載具製造
軌道運輸、航空及運輸設備
| 終端客戶 | 專案/應用 | 產品類型 | 年份/國家 | 交易金額區間(台幣) |
|---|---|---|---|---|
| 高雄捷運股份有限公司 | 輕軌處高雄輕軌中心/機廠設備課 | 指針壓力錶 隔膜密封 | 2026台灣 | 0–15 萬元 |
| 台灣高速鐵路股份有限公司 | 台北 | 壓力開關 | 2023台灣 | 0–15 萬元 |
| 亞洲航空股份有限公司 | 台南 | 數位面板指示錶 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| 微笑單車股份有限公司 | 台中 | 指針壓力錶 | 2021台灣 | 0–15 萬元 |
研究、教育與公共機構
實驗量測、技術研發與公共服務
| 終端客戶 | 專案/應用 | 產品類型 | 年份/國家 | 交易金額區間(台幣) |
|---|---|---|---|---|
| 中華民國空軍 | 空軍第三後勤指揮部 | 指針壓力錶 | 2023台灣 | 0–15 萬元 |
| 國立中央大學 | 光電科學與工程學系 | 數位壓力錶 | 2023台灣 | 0–15 萬元 |
| 國立成功大學 | 智慧地工實驗室 | 數位壓力錶 壓力傳送器 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| 財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心 | 實驗技術組 | 數位壓力錶 指針壓力錶 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| 中央研究院 | 原子與分子科學研究所 | 指針壓力錶 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| 行政院農業委員會(現稱-農業部) | 農業試驗所/農場管理組 | 數位壓力錶 | 2022台灣 | 0–15 萬元 |
| 工業技術研究院 | 綠能與環境研究所 | 壓力傳送器 | 2019台灣 | 0–15 萬元 |
您的現場,需要什麼樣的儀錶?
提供介質、量測範圍與安裝條件,讓 SJ 炘珈儀錶協助評估適合的配置。





